Ruta 11 - Prvi ponedeljak u mesecu | Ruta 14 - Prvi četvrtak u mesecu | ||||||||||
Naziv ulice | TERMINI PRAŽNJENJA POSUDE za sve ulice za 2025/26 godinu. | Naziv ulice | TERMINI PRAŽNJENJA POSUDE za sve ulice za 2025/26 godinu. | ||||||||
KRALJA PETRA I | 03-11-25 | 01-12-25 | 05-01-26 | DISTRIČKA | 06-11-25 | 04-12-25 | 01-01-26 | ||||
VOJVODE MIŠIĆA | 02-02-26 | 02-03-26 | 06-04-26 | KINĐA | 05-02-26 | 05-03-26 | 02-04-26 | ||||
VOJVODE PUTNIKA | 04-05-26 | 01-06-26 | 06-07-26 | DRAGOLJUBA UDICKOG | 07-05-26 | 04-06-26 | 02-07-26 | ||||
SUTJESKA | 03-08-26 | 07-09-26 | 05-10-26 | NIĆIFORA BRANDIĆA | 06-08-26 | 03-09-26 | 01-10-26 | ||||
KOZARAČKA | 02-11-26 | 07-12-26 | SLOBODANKE ACIGAN | 05-11-26 | 03-12-26 | ||||||
KRFSKA | Datumi se odnose za sve ulice - Rute 11 | MOKRINSKI DRUM |
| ||||||||
JAŠE TOMIĆA | |||||||||||
Ruta 12 - Prvi utorak u mesecu | MILANA SIVČEVA | ||||||||||
Naziv ulice | TERMINI PRAŽNJENJA POSUDE za sve ulice za 2025/26 godinu. | FEJEŠ KLARE | |||||||||
SEMLAČKA | |||||||||||
HAJDUK VELJKOVA | 04-11-25 | 02-12-25 | 06-01-26 | NIKOLE PAŠIĆA | |||||||
TEODORA ILIĆA ČEŠLJARA | 03-02-26 | 03-03-26 | 07-04-26 | JOVANA POPOVIĆA | |||||||
BRAĆE LAKOVIĆ | 05-05-26 | 02-06-26 | 07-07-26 | ||||||||
JUGOVIĆEVA | 04-08-26 | 01-09-26 | 06-10-26 | Ruta 15 - Prvi petak u mesecu | |||||||
JUGOVIĆA SOKAČE | 03-11-26 | 01-12-26 | Naziv ulice | TERMINI PRAŽNJENJA POSUDE za sve ulice za 2025/26 godinu. | |||||||
KOSTE BOČARCA |
| ||||||||||
VINOGRADI | ŽELJEZNIČKI NOVI RED | 07-11-25 | 05-12-25 | 02-01-26 | |||||||
NIKOLE TESLE | BREGALNIČKA | 06-02-26 | 06-03-26 | 03-04-26 | |||||||
STRELIŠTE i STARA KLANICA | BRANKA RADIČEVIĆA | 01-05-26 | 05-06-26 | 03-07-26 | |||||||
TEREMIJSKI DRUM | ĐOKE RADAKA | 07-08-26 | 04-09-26 | 02-10-26 | |||||||
PIONIRSKA | 06-11-26 | 04-12-26 | |||||||||
Ruta 13 - Prva sreda u mesecu | 6.OKTOBRA |
| |||||||||
Naziv ulice | TERMINI PRAŽNJENJA POSUDE za sve ulice za 2025/26 godinu. | MILUTINA BOJIĆA | |||||||||
VASE STAJIĆA | |||||||||||
ALBERTOVA | 05-11-25 | 03-12-25 | 07-01-26 | LAZE KOSTIĆA | |||||||
ĐURE DANIČIĆA | 04-02-26 | 04-03-26 | 01-04-26 | DONJA VODOPLAVNA | |||||||
DISTRIČKA | 06-05-26 | 03-06-26 | 01-07-26 | ŽIVICE DOKIĆA | |||||||
KUMANOVSKA | 05-08-26 | 02-09-26 | 07-10-26 | BARSKA | |||||||
SUVAČARSKA | 04-11-26 |
| BRANKA VUJINA | ||||||||
NIKOLE FRANCUSKOG - Od br. 2 - 73 | Datumi se odnose za sve ulice rute 13 | DIMITRIJA TUCOVIĆA | |||||||||
MASARIKOVA | |||||||||||
NEMANJINA - Od br. 1 - 28 | |||||||||||
